Judge Roberts, Laura has made 250 decisions at the Office of Hearings Operations (OHO) in FORT WORTH. Out of those 250 decisions, 137 were approved and 113 were denied. The approval rating of this judge is 44%. The information below for Judge Roberts, Laura is for the current fiscal year.
Judge | Office | Total Dispositions | Decisions | Awards | Denials | Fully Favorable | Partially Favorable | Approval Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbondondelo, Mary | SHREVEPORT | 257 | 212 | 181 | 31 | 176 | 5 | 83% |
Able, Devona | ALEXANDRIA | 228 | 187 | 99 | 88 | 76 | 23 | 41% |
Adamo, Genevieve | CLEVELAND | 242 | 218 | 117 | 101 | 91 | 26 | 42% |
Adams, Rebecca | FAYETTEVILLE NC | 325 | 266 | 144 | 122 | 106 | 38 | 40% |
Addison, Andrea | JERSEY CITY | 276 | 231 | 196 | 35 | 173 | 23 | 75% |
Akers, Janet | ORLAND PARK | 222 | 192 | 57 | 135 | 36 | 21 | 19% |
Akins, George M | MONTGOMERY | 214 | 185 | 105 | 80 | 99 | 6 | 54% |
Alaga-Gadigian, Janet L | OAK PARK | 256 | 223 | 168 | 55 | 139 | 29 | 62% |
Alden, Randolph W | SPECIAL REVIEW CADRE | 259 | 152 | 93 | 59 | 69 | 24 | 45% |
Alderisio, James P | ST PETERSBURG FL OHO | 268 | 217 | 144 | 73 | 124 | 20 | 57% |
Alegre, Dante M | PHOENIX DOWNTOWN | 337 | 246 | 75 | 171 | 60 | 15 | 24% |
Alexander, Kevin T | LITTLE ROCK | 292 | 230 | 81 | 149 | 72 | 9 | 31% |
Alger, Ryan A | HARTFORD | 228 | 185 | 112 | 73 | 96 | 16 | 52% |
Aliberti, Louis | CLEVELAND | 291 | 244 | 179 | 65 | 152 | 27 | 62% |
Alis, E. | OAKLAND | 226 | 187 | 111 | 76 | 87 | 24 | 47% |
Allard, Sharon | NEWARK | 190 | 153 | 97 | 56 | 74 | 23 | 48% |
Allen, Chandreka | ST LOUIS | 192 | 155 | 86 | 69 | 68 | 18 | 44% |
Allen, Matthew | SAN ANTONIO | 296 | 247 | 132 | 115 | 96 | 36 | 39% |
Allen, Michelle I | LONG ISLAND | 152 | 129 | 93 | 36 | 85 | 8 | 66% |
Allen, Noell F | INDIANAPOLIS | 235 | 210 | 161 | 49 | 144 | 17 | 69% |
Alonso, Sylvia H | FT LAUDERDALE | 190 | 157 | 42 | 115 | 32 | 10 | 20% |
Ambrose, Christopher | LANSING | 193 | 174 | 138 | 36 | 124 | 14 | 71% |
Ambrose, Christopher | MT PLEASANT MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Ambuehl, Christel | FARGO | 185 | 155 | 79 | 76 | 66 | 13 | 43% |
Andersen, William | RALEIGH | 140 | 116 | 93 | 23 | 87 | 6 | 75% |
Anderson, Monica J | NEW ORLEANS | 277 | 230 | 115 | 115 | 92 | 23 | 40% |
Andreas, Frederick | CLEVELAND | 203 | 180 | 88 | 92 | 81 | 7 | 45% |
Andrews - Turner, Renee S | NASHVILLE | 264 | 221 | 156 | 65 | 120 | 36 | 54% |
Andrews, Tom | DES MOINES | 55 | 51 | 38 | 13 | 35 | 3 | 69% |
Anschuetz, Eric | LOUISVILLE | 74 | 68 | 43 | 25 | 42 | 1 | 62% |
Antonowicz, John | SHREVEPORT | 269 | 217 | 119 | 98 | 91 | 28 | 42% |
Appleton, Stacy | COLUMBUS | 211 | 185 | 88 | 97 | 75 | 13 | 41% |
Appleton, Stacy | MIDDLESBORO | 101 | 80 | 31 | 49 | 27 | 4 | 34% |
Aranda, Clara H | MIAMI OHO | 175 | 150 | 89 | 61 | 80 | 9 | 53% |
Armbruster, Ted W | PHOENIX NORTH | 263 | 203 | 152 | 51 | 138 | 14 | 68% |
Arno, Josephine | MORENO VALLEY | 250 | 224 | 121 | 103 | 98 | 23 | 44% |
Ashford, Earl | TOLEDO OH | 317 | 270 | 143 | 127 | 115 | 28 | 43% |
Asseff, Brent T | CHARLOTTE | 233 | 201 | 189 | 12 | 182 | 7 | 91% |
Ayer, F. H | WASHINGTON | 162 | 132 | 89 | 43 | 84 | 5 | 64% |
Ayers, Kenneth | NEWARK | 238 | 198 | 83 | 115 | 70 | 13 | 35% |
Ayling, Corey | MINNEAPOLIS | 311 | 264 | 147 | 117 | 118 | 29 | 45% |
Ba-Yunus, Asad M. | ALBANY | 255 | 215 | 106 | 109 | 94 | 12 | 44% |
Bach, Laura | HOUSTON WEST | 324 | 283 | 201 | 82 | 167 | 34 | 59% |
Baird, Bryce | BUFFALO | 206 | 172 | 106 | 66 | 88 | 18 | 51% |
Baird, Jonathan P | LAWRENCE MA | 217 | 184 | 132 | 52 | 113 | 19 | 61% |
Baker Jr, Robert | BALTIMORE | 288 | 227 | 156 | 71 | 130 | 26 | 57% |
Baker, Mark | RICHMOND | 299 | 222 | 117 | 105 | 91 | 26 | 41% |
Ball, Gary | BALTIMORE | 233 | 173 | 124 | 49 | 103 | 21 | 60% |
Ball, Nelisbeth | BALTIMORE | 104 | 71 | 40 | 31 | 30 | 10 | 42% |
Ballieu, Robert | TAMPA OHO | 162 | 128 | 83 | 45 | 80 | 3 | 63% |
Balter, Michael N | AKRON OH | 338 | 287 | 170 | 117 | 141 | 29 | 49% |
Balter, Michael N | MADISON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Balutis, Daniel | WILKES BARRE | 241 | 192 | 38 | 154 | 28 | 10 | 15% |
Banks, Angela | BRONX | 192 | 170 | 112 | 58 | 95 | 17 | 56% |
Barber, Robin J | KINGSPORT | 222 | 189 | 72 | 117 | 64 | 8 | 34% |
Bareford, Christian | PITTSBURGH | 273 | 225 | 114 | 111 | 97 | 17 | 43% |
Barezky, Bonny S | CHICAGO | 124 | 100 | 79 | 21 | 75 | 4 | 75% |
Barker, Paul D | NHC BALTIMORE | 212 | 184 | 79 | 105 | 66 | 13 | 36% |
Barkley III, H.J. | TUPELO | 255 | 215 | 151 | 64 | 148 | 3 | 69% |
Barletta, Frank | WILKES BARRE | 323 | 284 | 145 | 139 | 128 | 17 | 45% |
Barnes, Kevin R | DAYTON | 330 | 285 | 220 | 65 | 204 | 16 | 72% |
Barnes-Williams, Janice E | KANSAS CITY | 187 | 152 | 55 | 97 | 45 | 10 | 30% |
Barnett, Ben | SAN ANTONIO | 245 | 193 | 103 | 90 | 72 | 31 | 37% |
Barnett-Jefferson, Reni F | MONTGOMERY | 220 | 184 | 118 | 66 | 77 | 41 | 42% |
Barr, Sheena | JERSEY CITY | 108 | 83 | 78 | 5 | 73 | 5 | 88% |
Bassett, Lovert F | EVANSTON | 176 | 143 | 83 | 60 | 74 | 9 | 52% |
Batik, Kevin | FORT WORTH | 289 | 230 | 123 | 107 | 107 | 16 | 47% |
Battles, Brian | KINGSPORT | 17 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 40% |
Battles, Brian | NHC FALLS CHURCH | 153 | 135 | 39 | 96 | 33 | 6 | 24% |
Bauer, Edward T | SPRINGFIELD MA | 233 | 187 | 124 | 63 | 117 | 7 | 63% |
Baum, Peter J | TUCSON | 235 | 194 | 137 | 57 | 125 | 12 | 64% |
Bawolek, Valerie A | CHARLESTON WV | 85 | 80 | 62 | 18 | 56 | 6 | 70% |
Beatty, Gregory M | AKRON OH | 325 | 279 | 145 | 134 | 126 | 19 | 45% |
Bechtold, Young L | FRESNO | 93 | 77 | 27 | 50 | 15 | 12 | 19% |
Bechtold, Young L | STOCKTON | 117 | 96 | 41 | 55 | 17 | 24 | 18% |
Bedell, Laurie | ATLANTA NORTH | 218 | 185 | 129 | 56 | 117 | 12 | 63% |
Bedwell, Brent C | MILWAUKEE | 330 | 270 | 121 | 149 | 113 | 8 | 42% |
Beers, Caroline H | HOUSTON WEST | 243 | 217 | 85 | 132 | 73 | 12 | 34% |
Begley, David J | WASHINGTON | 108 | 80 | 48 | 32 | 38 | 10 | 48% |
Belford, Timothy | LAWRENCE MA | 353 | 307 | 183 | 124 | 129 | 54 | 42% |
Bell, Stephan | BUFFALO | 172 | 139 | 88 | 51 | 76 | 12 | 55% |
Bell, Stephan | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Benedict, David | ALBUQUERQUE | 128 | 109 | 53 | 56 | 44 | 9 | 40% |
Benedict, David | METAIRIE | 187 | 145 | 71 | 74 | 55 | 16 | 38% |
Benedict, Lauren L | CHATTANOOGA | 235 | 178 | 111 | 67 | 85 | 26 | 48% |
Benham, Eric V | SAN DIEGO | 102 | 94 | 57 | 37 | 48 | 9 | 51% |
Benjamin, Daniel | SAN BERNARDINO | 31 | 27 | 17 | 10 | 17 | 0 | 63% |
Bennett, Vincent | HOUSTON WEST | 175 | 138 | 45 | 93 | 39 | 6 | 28% |
Benson, John | LAWRENCE MA | 336 | 295 | 153 | 142 | 129 | 24 | 44% |
Bentley, J. Leland | MCALESTER | 245 | 219 | 117 | 102 | 109 | 8 | 50% |
Bentley, J. Leland | OKLAHOMA CITY | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Bentley, Lisa B | ATLANTA DOWNTOWN | 185 | 145 | 74 | 71 | 51 | 23 | 35% |
Benton, A. | NHC BALTIMORE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Benton, A. | NHC ST LOUIS | 77 | 67 | 32 | 35 | 21 | 11 | 31% |
Berkowitz, Alan B | LONG ISLAND | 289 | 243 | 165 | 78 | 149 | 16 | 61% |
Bernasconi, Laura | PROVIDENCE | 148 | 114 | 84 | 30 | 76 | 8 | 67% |
Bestul, Joseph | COVINGTON GA | 215 | 195 | 119 | 76 | 83 | 36 | 43% |
Bezego, William J | SEVEN FIELDS | 236 | 211 | 136 | 75 | 120 | 16 | 57% |
Black-Pennington, Dale | ALBANY | 220 | 189 | 124 | 65 | 105 | 19 | 56% |
Blackmore, Alice F | DAYTON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Blackmore, Alice F | FORT WAYNE | 108 | 85 | 53 | 32 | 44 | 9 | 52% |
Blackmore, Alice F | OAK PARK | 102 | 93 | 52 | 41 | 46 | 6 | 49% |
Blount, NaKeisha | WASHINGTON | 262 | 219 | 160 | 59 | 130 | 30 | 59% |
Blume, David M | SACRAMENTO | 307 | 261 | 186 | 75 | 165 | 21 | 63% |
Bonsangue, Louis | HARTFORD | 237 | 198 | 106 | 92 | 94 | 12 | 47% |
Booth III, Joseph | GREENSBORO | 196 | 168 | 98 | 70 | 84 | 14 | 50% |
Borda, Eric W | PHILADELPHIA | 256 | 204 | 141 | 63 | 134 | 7 | 66% |
Borre, Alexander P | HARTFORD | 268 | 235 | 118 | 117 | 82 | 36 | 35% |
Borre, Alexander P | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Boucher, Kevin | MOBILE | 198 | 160 | 95 | 65 | 88 | 7 | 55% |
Boudreau, Debra L | COLORADO SPRINGS | 209 | 174 | 118 | 56 | 110 | 8 | 63% |
Bowen, Carol K | FORT WORTH | 220 | 189 | 116 | 73 | 102 | 14 | 54% |
Bowen, Carol K | OKLAHOMA CITY | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Bowling, Robert B | LEXINGTON | 147 | 113 | 43 | 70 | 36 | 7 | 32% |
Boyd, Eskunder | NEW HAVEN | 329 | 280 | 204 | 76 | 157 | 47 | 56% |
Boyle, Solomon | HOUSTON WEST | 251 | 189 | 101 | 88 | 87 | 14 | 46% |
Bozarth, Shawn | NHC BALTIMORE | 243 | 194 | 114 | 80 | 103 | 11 | 53% |
Bozarth, Shiva | FRESNO | 210 | 176 | 117 | 59 | 107 | 10 | 61% |
Brady, Edward L | WILKES BARRE | 290 | 246 | 138 | 108 | 123 | 15 | 50% |
Brand, Marilyn R | JACKSON MS OHO | 246 | 207 | 131 | 76 | 122 | 9 | 59% |
Breen, Richard T | LOS ANGELES WEST | 309 | 238 | 117 | 121 | 102 | 15 | 43% |
Brennan, Luke A | BILLINGS | 311 | 262 | 166 | 96 | 148 | 18 | 56% |
Bridges, Kathryn | BILLINGS | 134 | 117 | 68 | 49 | 51 | 17 | 44% |
Bridges, Kathryn | NHC CHICAGO | 55 | 44 | 18 | 26 | 11 | 7 | 25% |
Bright, Maryann S | NORFOLK | 239 | 195 | 82 | 113 | 52 | 30 | 27% |
Bring, Matthew | OMAHA | 60 | 50 | 25 | 25 | 17 | 8 | 34% |
Brinkley, Joseph L | RALEIGH | 274 | 224 | 144 | 80 | 126 | 18 | 56% |
Brock, Susan | LOUISVILLE | 279 | 227 | 134 | 93 | 123 | 11 | 54% |
Brookins, Alison K | WICHITA | 29 | 24 | 12 | 12 | 10 | 2 | 42% |
Brower, Charles L | SAN ANTONIO | 270 | 223 | 104 | 119 | 93 | 11 | 42% |
Brown, Cynthia W | BIRMINGHAM | 63 | 56 | 30 | 26 | 26 | 4 | 46% |
Brown, Katherine W | ALBUQUERQUE | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57% |
Brown, Katherine W | SAN ANTONIO | 241 | 195 | 86 | 109 | 63 | 23 | 32% |
Brown, Nathan | CHARLESTON WV | 138 | 124 | 46 | 78 | 41 | 5 | 33% |
Brown, Nathan | PHILADELPHIA EAST | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
Brownfield, Michael L | CHATTANOOGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Bruce, David R | ORLAND PARK | 273 | 232 | 132 | 100 | 111 | 21 | 48% |
Bruce, Gerald R | SALT LAKE CITY | 347 | 284 | 80 | 204 | 61 | 19 | 21% |
Bruning, Janice M | OAK BROOK | 279 | 239 | 136 | 103 | 111 | 25 | 46% |
Bryant, S A | WASHINGTON | 239 | 171 | 142 | 29 | 131 | 11 | 77% |
Bucci, Patricia A | PHOENIX NORTH | 50 | 41 | 13 | 28 | 12 | 1 | 29% |
Budney, Amy | CLEVELAND | 265 | 224 | 149 | 75 | 122 | 27 | 54% |
Buel, Sr., Toby J | CHARLESTON WV | 170 | 153 | 117 | 36 | 116 | 1 | 76% |
Buell, David G | OMAHA | 280 | 239 | 138 | 101 | 117 | 21 | 49% |
Buell, David G | SPRINGFIELD MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Bumgarner, Ashley L | COLUMBIA SC | 61 | 60 | 44 | 16 | 37 | 7 | 62% |
Bumgarner, Ashley L | FAYETTEVILLE NC | 249 | 221 | 180 | 41 | 150 | 30 | 68% |
Burdette, Robert N | HOUSTON WEST | 293 | 229 | 151 | 78 | 135 | 16 | 59% |
Burgtorf, Brian | LANSING | 282 | 250 | 106 | 144 | 82 | 24 | 33% |
Burke, J. Elaine | KNOXVILLE | 91 | 81 | 58 | 23 | 53 | 5 | 65% |
Burkes, Felicia D | HATTIESBURG | 246 | 192 | 66 | 126 | 55 | 11 | 29% |
Burrichter, Michael D | TOPEKA KS | 216 | 177 | 70 | 107 | 63 | 7 | 36% |
Burstein, Lauren G | DETROIT | 69 | 61 | 25 | 36 | 16 | 9 | 26% |
Burstein, Lauren G | LIVONIA MI | 122 | 97 | 45 | 52 | 40 | 5 | 41% |
Burton, Benjamin | KINGSPORT | 214 | 184 | 83 | 101 | 76 | 7 | 41% |
Bush, Ellen P | LAWRENCE MA | 182 | 174 | 81 | 93 | 49 | 32 | 28% |
Businger, Thomas D | PHOENIX NORTH | 205 | 153 | 83 | 70 | 72 | 11 | 47% |
Butler, Steven L. | DOVER | 287 | 229 | 142 | 87 | 125 | 17 | 55% |
Cabotaje, Michael A | HONOLULU | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75% |
Cabotaje, Michael A | SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Cabotaje, Michael A | SAN RAFAEL | 80 | 66 | 46 | 20 | 37 | 9 | 56% |
Callahan, William | ATLANTA NORTH | 187 | 162 | 51 | 111 | 34 | 17 | 21% |
Campbell, Daniel S | MOBILE | 197 | 170 | 112 | 58 | 104 | 8 | 61% |
Campbell, John | NEWARK | 235 | 184 | 134 | 50 | 100 | 34 | 54% |
Campbell, Kellie | COLUMBIA MO | 265 | 232 | 149 | 83 | 138 | 11 | 59% |
Campbell, Robert F | PORTLAND OR | 105 | 93 | 69 | 24 | 58 | 11 | 62% |
Capece, Anthony | COLUMBIA SC | 230 | 188 | 97 | 91 | 86 | 11 | 46% |
Carberry, James | NORWALK | 317 | 263 | 170 | 93 | 151 | 19 | 57% |
Carey, Margaret A | CHICAGO | 246 | 189 | 96 | 93 | 69 | 27 | 37% |
Carey, Patricia | TOLEDO OH | 270 | 235 | 136 | 99 | 112 | 24 | 48% |
Carlton, John | BRONX | 188 | 142 | 72 | 70 | 45 | 27 | 32% |
Carpenter, Regina | MORGANTOWN | 127 | 109 | 61 | 48 | 47 | 14 | 43% |
Carr, Michael | NHC ALBUQUERQUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Carr, Michael | NHC FALLS CHURCH | 38 | 32 | 8 | 24 | 5 | 3 | 16% |
Carter, Brady | ELKINS PARK | 80 | 68 | 46 | 22 | 44 | 2 | 65% |
Carter, Brady | JOHNSTOWN | 171 | 146 | 81 | 65 | 76 | 5 | 52% |
Carter, Brady | PHILADELPHIA EAST | 24 | 21 | 12 | 9 | 10 | 2 | 48% |
Cartledge, James C | CHARLESTON SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Cartledge, James C | MIAMI OHO | 186 | 168 | 150 | 18 | 146 | 4 | 87% |
Carvalho, Sherrill A. L | FORT WORTH | 277 | 230 | 117 | 113 | 86 | 31 | 37% |
Cascio, Vincent M | WHITE PLAINS | 161 | 147 | 103 | 44 | 94 | 9 | 64% |
Case, John E | CHATTANOOGA | 223 | 180 | 151 | 29 | 133 | 18 | 74% |
Cavadi, Michelle D | GREENSBORO | 182 | 152 | 63 | 89 | 39 | 24 | 26% |
Celaya, Gracian A | MIAMI OHO | 196 | 167 | 98 | 69 | 86 | 12 | 51% |
Cendrosky, Sharlee | AKRON OH | 290 | 227 | 118 | 109 | 95 | 23 | 42% |
Cerulli, Nicholas | SOUTH JERSEY | 151 | 132 | 79 | 53 | 61 | 18 | 46% |
Chan, Eva | FRESNO | 214 | 182 | 100 | 82 | 72 | 28 | 40% |
Chan, Eva | STOCKTON | 75 | 73 | 34 | 39 | 22 | 12 | 30% |
Chaparro, Eliaser | LITTLE ROCK | 245 | 208 | 94 | 114 | 91 | 3 | 44% |
Chase, Ethan A | CHARLESTON SC | 150 | 121 | 64 | 57 | 57 | 7 | 47% |
Chau, Amy | MORENO VALLEY | 244 | 217 | 77 | 140 | 59 | 18 | 27% |
Chau, Ken H | PASADENA | 96 | 73 | 56 | 17 | 50 | 6 | 68% |
Chavez, Robert J | LIVONIA MI | 273 | 226 | 144 | 82 | 133 | 11 | 59% |
Chaykin, Benjamin | NHC FALLS CHURCH | 197 | 164 | 95 | 69 | 72 | 23 | 44% |
Chaykin, Benjamin | WASHINGTON | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 33% |
Cheffins, Thomas | LITTLE ROCK | 385 | 309 | 90 | 219 | 50 | 40 | 16% |
Chen, Tin Tin | TUCSON | 189 | 146 | 118 | 28 | 109 | 9 | 75% |
Chess, Laura | MT PLEASANT MI | 271 | 251 | 174 | 77 | 119 | 55 | 47% |
Childs, J. S | ATLANTA DOWNTOWN | 194 | 153 | 110 | 43 | 103 | 7 | 67% |
Chin, Stanley K | NHC BALTIMORE | 110 | 97 | 59 | 38 | 50 | 9 | 52% |
Christensen, Timothy J | OAK PARK | 186 | 168 | 122 | 46 | 107 | 15 | 64% |
Ciegel, Jeffrey S | INDIANAPOLIS | 360 | 310 | 123 | 187 | 111 | 12 | 36% |
Cima, Brock | FORT WORTH | 264 | 218 | 121 | 97 | 102 | 19 | 47% |
Clayton, Mark A | SPRINGFIELD MO | 257 | 219 | 86 | 133 | 74 | 12 | n/a |
Coburn, D. | LONG BEACH | 314 | 266 | 75 | 191 | 48 | 27 | 18% |
Cohen, Douglas | SEVEN FIELDS | 245 | 215 | 150 | 65 | 100 | 50 | 47% |
Colarusso, Todd | ATLANTA NORTH | 261 | 223 | 120 | 103 | 100 | 20 | 45% |
Collins, Peri | DALLAS DOWNTOWN | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11% |
Collins, Steven | LOUISVILLE | 266 | 213 | 94 | 119 | 76 | 18 | 36% |
Collins, Yelanda | JACKSONVILLE | 140 | 115 | 87 | 28 | 67 | 20 | 58% |
Comisky, Michael | KANSAS CITY | 218 | 181 | 101 | 80 | 80 | 21 | 44% |
Conlon, James | ATLANTA NORTH | 216 | 173 | 97 | 76 | 84 | 13 | 49% |
Contorer, Beth J | OAK PARK | 267 | 225 | 184 | 41 | 168 | 16 | 75% |
Cooke, Christine A | KANSAS CITY | 207 | 180 | 103 | 77 | 94 | 9 | 52% |
Cooper, Bruce T | PASADENA | 243 | 204 | 140 | 64 | 111 | 29 | 54% |
Cordovani, Stephen | BUFFALO | 242 | 203 | 106 | 97 | 91 | 15 | 45% |
Cornelius, David | MACON | 205 | 189 | 111 | 78 | 80 | 31 | 42% |
Cornell, Kathleen | SOUTH JERSEY | 290 | 240 | 183 | 57 | 171 | 12 | 71% |
Costa, Leonard F | NEWARK | 212 | 170 | 104 | 66 | 95 | 9 | 56% |
Costello, John P | ROCHESTER | 83 | 81 | 59 | 22 | 52 | 7 | 64% |
Coulter, Paul | NORWALK | 184 | 155 | 94 | 61 | 82 | 12 | 53% |
Craig, Margaret | TAMPA OHO | 183 | 147 | 89 | 58 | 82 | 7 | 56% |
Craven, Amanda | GREENVILLE | 261 | 215 | 159 | 56 | 145 | 14 | 67% |
Cravens, Steven L | OKLAHOMA CITY | 226 | 182 | 138 | 44 | 130 | 8 | 71% |
Crawley, Brian J | LONG ISLAND | 209 | 188 | 164 | 24 | 149 | 15 | 79% |
Crislip, M. D | CHARLESTON WV | 329 | 278 | 199 | 79 | 190 | 9 | 68% |
Crisman, Alison | MINNEAPOLIS | 103 | 91 | 47 | 44 | 33 | 14 | 36% |
Crisman, Alison | VALPARAISO IN | 216 | 181 | 88 | 93 | 68 | 20 | 38% |
Crocker, Boyce | ATLANTA DOWNTOWN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Crocker, Boyce | CHARLESTON SC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
Crocker, Boyce | LEXINGTON | 302 | 272 | 134 | 138 | 117 | 17 | 43% |
Crocker, Boyce | NASHVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Crockett, Brian | MORGANTOWN | 269 | 229 | 149 | 80 | 132 | 17 | 58% |
Cromer, Kimberly S | COLUMBUS | 328 | 272 | 168 | 104 | 150 | 18 | 55% |
Crowell, Jason W | EUGENE | 273 | 222 | 119 | 103 | 96 | 23 | 43% |
Cumbie, James | GREENVILLE | 221 | 184 | 147 | 37 | 129 | 18 | 70% |
Cutlar, Malik | WASHINGTON | 224 | 198 | 130 | 68 | 96 | 34 | 48% |
Cutter, Christine | PORTLAND ME | 273 | 229 | 134 | 95 | 112 | 22 | 49% |
Cutter, Patrick S | HARRISBURG | 267 | 204 | 147 | 57 | 143 | 4 | 70% |
D'Alessio, Rossana L | FT LAUDERDALE | 234 | 192 | 127 | 65 | 110 | 17 | 57% |
D'Amato, Donald G | LIVONIA MI | 331 | 291 | 194 | 97 | 174 | 20 | 60% |
Dail, Grant | ATLANTA DOWNTOWN | 64 | 49 | 33 | 16 | 24 | 9 | 49% |
Dail, Grant | SHREVEPORT | 249 | 210 | 131 | 79 | 115 | 16 | 55% |
Dale, Adam | MT PLEASANT MI | 310 | 272 | 164 | 108 | 156 | 8 | 57% |
Damille, Ricardy | NEWARK | 233 | 189 | 112 | 77 | 92 | 20 | 49% |
Dana, Kate | PROVIDENCE | 276 | 246 | 149 | 97 | 126 | 23 | 51% |
Danialzadeh, Payam | SPRINGFIELD MA | 217 | 178 | 101 | 77 | 81 | 20 | 46% |
Daniels Smoke, Stephani | ALEXANDRIA | 245 | 207 | 136 | 71 | 121 | 15 | 58% |
Daniels, Christopher R | COLUMBIA SC | 197 | 160 | 84 | 76 | 74 | 10 | 46% |
Daughtry, John R | FRANKLIN TN | 197 | 169 | 106 | 63 | 75 | 31 | 44% |
Davis, Alaina | ST LOUIS | 246 | 220 | 162 | 58 | 150 | 12 | 68% |
Davis, Bradley L | LITTLE ROCK | 294 | 236 | 71 | 165 | 54 | 17 | 23% |
Davis, Charles | TUCSON | 301 | 243 | 186 | 57 | 154 | 32 | 63% |
Davis, Diane S | COLORADO SPRINGS | 227 | 181 | 47 | 134 | 26 | 21 | 14% |
Davis, Harold D | FORT SMITH | 40 | 37 | 28 | 9 | 28 | 0 | 76% |
Davis, Kelly | RALEIGH | 88 | 83 | 57 | 26 | 53 | 4 | 64% |
Davis, L. E | COVINGTON GA | 203 | 170 | 119 | 51 | 96 | 23 | 56% |
Dawkins, John | TAMPA OHO | 208 | 172 | 92 | 80 | 78 | 14 | 45% |
Dawson, Matthew C | OMAHA | 276 | 227 | 115 | 112 | 107 | 8 | 47% |
Day, Kelley | SPECIAL REVIEW CADRE | 241 | 157 | 87 | 70 | 55 | 32 | 35% |
De Gruy, Elizabeth | JACKSON MS OHO | 105 | 87 | 52 | 35 | 49 | 3 | 56% |
Deans, Joan H | KANSAS CITY | 228 | 198 | 103 | 95 | 86 | 17 | 43% |
DeLaittre, David J | OMAHA | 251 | 222 | 169 | 53 | 155 | 14 | 70% |
Delphey, James | SAN DIEGO | 193 | 166 | 104 | 62 | 87 | 17 | 52% |
Deming, Kari | OAK PARK | 84 | 78 | 59 | 19 | 54 | 5 | 69% |
Dennard, Michael | SAVANNAH | 238 | 201 | 113 | 88 | 104 | 9 | 52% |
Denney, Debra J | DENVER | 252 | 197 | 135 | 62 | 96 | 39 | 49% |
DePrimo, Michael | TUPELO | 221 | 190 | 111 | 79 | 84 | 27 | 44% |
Detherage, Kevin J | ORLANDO | 211 | 171 | 111 | 60 | 78 | 33 | 46% |
Devlin, Michael W | ROCHESTER | 339 | 303 | 239 | 64 | 219 | 20 | 72% |
DeWoskin, Henry | ST LOUIS | 218 | 182 | 103 | 79 | 83 | 20 | 46% |
Dexter, Deirdre O | TULSA OHO | 289 | 257 | 191 | 66 | 164 | 27 | 64% |
Diaz, Ruy V | SAN JUAN | 171 | 150 | 123 | 27 | 107 | 16 | 71% |
Dietz, Allison | LIVONIA MI | 315 | 272 | 142 | 130 | 123 | 19 | 45% |
Digby, Patrick R. | FLORENCE | 178 | 137 | 52 | 85 | 47 | 5 | 34% |
Diggs, William | CHARLESTON SC | 333 | 271 | 211 | 60 | 202 | 9 | 75% |
DiMaggio Wallis, Sandra R | SPECIAL REVIEW CADRE | 215 | 121 | 77 | 44 | 64 | 13 | 53% |
Dixon III, Andrew | GREENVILLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Dixon III, Andrew | PADUCAH | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Dixon III, Andrew | TALLAHASSEE FL OHO | 186 | 148 | 108 | 40 | 87 | 21 | 59% |
Dixon, James | KNOXVILLE | 245 | 206 | 140 | 66 | 131 | 9 | 64% |
Dominick, Charles A | WILKES BARRE | 304 | 270 | 152 | 118 | 135 | 17 | n/a |
Donaghy, Margaret A | QUEENS | 61 | 53 | 41 | 12 | 34 | 7 | 64% |
Dorman, Clint | GREENSBORO | 207 | 185 | 137 | 48 | 109 | 28 | 59% |
