Judge Lovitt, Jerry has made 275 decisions at the Office of Hearings Operations (OHO) in LEXINGTON. Out of those 275 decisions, 144 were approved and 131 were denied. The approval rating of this judge is 48%. The information below for Judge Lovitt, Jerry is for the current fiscal year.
| Judge | Office | Total Dispositions | Decisions | Awards | Denials | Fully Favorable | Partially Favorable | Approval Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbondondelo, Mary | SHREVEPORT | 400 | 329 | 269 | 60 | 254 | 15 | 77% |
| Able, Devona | ALEXANDRIA | 375 | 312 | 152 | 160 | 118 | 34 | 38% |
| Adamo, Genevieve | CLEVELAND | 400 | 360 | 192 | 168 | 149 | 43 | 41% |
| Adams, Rebecca | FAYETTEVILLE NC | 325 | 266 | 144 | 122 | 106 | 38 | 40% |
| Addison, Andrea | JERSEY CITY | 432 | 368 | 293 | 75 | 260 | 33 | 71% |
| Akers, Janet | ORLAND PARK | 303 | 263 | 82 | 181 | 56 | 26 | 21% |
| Akins, George M | MONTGOMERY | 353 | 306 | 185 | 121 | 176 | 9 | 58% |
| Alaga-Gadigian, Janet L | OAK PARK | 384 | 338 | 256 | 82 | 211 | 45 | 62% |
| Alden, Randolph W | SPECIAL REVIEW CADRE | 380 | 220 | 143 | 77 | 110 | 33 | 50% |
| Alderisio, James P | ST PETERSBURG FL OHO | 489 | 414 | 266 | 148 | 235 | 31 | 57% |
| Alegre, Dante M | PHOENIX DOWNTOWN | 498 | 369 | 129 | 240 | 101 | 28 | 27% |
| Alexander, Kevin T | LITTLE ROCK | 421 | 336 | 108 | 228 | 96 | 12 | 29% |
| Alger, Ryan A | HARTFORD | 348 | 293 | 174 | 119 | 150 | 24 | 51% |
| Aliberti, Louis | CLEVELAND | 457 | 389 | 293 | 96 | 247 | 46 | 63% |
| Alis, E. | OAKLAND | 367 | 298 | 180 | 118 | 138 | 42 | 46% |
| Allard, Sharon | NEWARK | 292 | 240 | 130 | 110 | 98 | 32 | 41% |
| Allen, Chandreka | ST LOUIS | 314 | 263 | 135 | 128 | 105 | 30 | 40% |
| Allen, Matthew | SAN ANTONIO | 451 | 385 | 206 | 179 | 148 | 58 | 38% |
| Allen, Michelle I | LONG ISLAND | 224 | 190 | 138 | 52 | 121 | 17 | 64% |
| Allen, Noell F | INDIANAPOLIS | 345 | 307 | 225 | 82 | 196 | 29 | 64% |
| Alonso, Sylvia H | FT LAUDERDALE | 190 | 157 | 42 | 115 | 32 | 10 | 20% |
| Ambrose, Christopher | LANSING | 285 | 259 | 205 | 54 | 187 | 18 | 72% |
| Ambrose, Christopher | MT PLEASANT MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| Ambuehl, Christel | FARGO | 262 | 218 | 116 | 102 | 95 | 21 | 44% |
| Ambuehl, Christel | KANSAS CITY | 18 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 42% |
| Andersen, William | RALEIGH | 140 | 116 | 93 | 23 | 87 | 6 | 75% |
| Anderson, Monica J | NEW ORLEANS | 429 | 360 | 186 | 174 | 136 | 50 | 38% |
| Andreas, Frederick | CLEVELAND | 203 | 180 | 88 | 92 | 81 | 7 | 45% |
| Andrews - Turner, Renee S | NASHVILLE | 450 | 375 | 257 | 118 | 203 | 54 | 54% |
| Andrews, Tom | DES MOINES | 55 | 51 | 38 | 13 | 35 | 3 | 69% |
| Anschuetz, Eric | LOUISVILLE | 74 | 68 | 43 | 25 | 42 | 1 | 62% |
| Antonowicz, John | SHREVEPORT | 424 | 350 | 191 | 159 | 149 | 42 | 43% |
| Appleton, Stacy | COLUMBUS | 211 | 185 | 88 | 97 | 75 | 13 | 41% |
| Appleton, Stacy | MIDDLESBORO | 277 | 240 | 96 | 144 | 82 | 14 | 34% |
| Aranda, Clara H | MIAMI OHO | 319 | 271 | 167 | 104 | 152 | 15 | 56% |
| Armbruster, Ted W | PHOENIX NORTH | 396 | 318 | 237 | 81 | 222 | 15 | 70% |
| Arno, Josephine | MORENO VALLEY | 401 | 351 | 192 | 159 | 151 | 41 | 43% |
| Ashford, Earl | TOLEDO OH | 483 | 412 | 215 | 197 | 176 | 39 | 43% |
| Asseff, Brent T | CHARLOTTE | 421 | 362 | 331 | 31 | 315 | 16 | 87% |
| Ayer, F. H | WASHINGTON | 257 | 208 | 137 | 71 | 123 | 14 | 59% |
| Ayers, Kenneth | NEWARK | 377 | 324 | 133 | 191 | 117 | 16 | 36% |
| Ayling, Corey | MINNEAPOLIS | 471 | 399 | 225 | 174 | 173 | 52 | 43% |
| Ba-Yunus, Asad M. | ALBANY | 434 | 360 | 176 | 184 | 152 | 24 | 42% |
| Bach, Laura | HOUSTON WEST | 506 | 441 | 313 | 128 | 249 | 64 | 56% |
| Baird, Bryce | BUFFALO | 306 | 251 | 155 | 96 | 127 | 28 | 51% |
| Baird, Jonathan P | LAWRENCE MA | 335 | 284 | 203 | 81 | 174 | 29 | 61% |
| Baker Jr, Robert | BALTIMORE | 377 | 310 | 214 | 96 | 171 | 43 | 55% |
| Baker, Mark | RICHMOND | 469 | 361 | 190 | 171 | 145 | 45 | 40% |
| Ball, Gary | BALTIMORE | 357 | 274 | 187 | 87 | 151 | 36 | 55% |
| Ball, Nelisbeth | BALTIMORE | 158 | 116 | 64 | 52 | 47 | 17 | 41% |
| Ballieu, Robert | TAMPA OHO | 291 | 235 | 159 | 76 | 145 | 14 | 62% |
| Balter, Michael N | AKRON OH | 463 | 395 | 239 | 156 | 193 | 46 | 49% |
| Balter, Michael N | MADISON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Balutis, Daniel | WILKES BARRE | 366 | 298 | 68 | 230 | 50 | 18 | 17% |
| Banks, Angela | BRONX | 313 | 273 | 170 | 103 | 147 | 23 | 54% |
| Barber, Robin J | KINGSPORT | 373 | 325 | 125 | 200 | 112 | 13 | 34% |
| Bareford, Christian | PITTSBURGH | 441 | 365 | 172 | 193 | 141 | 31 | 39% |
| Barezky, Bonny S | CHICAGO | 124 | 100 | 79 | 21 | 75 | 4 | 75% |
| Barker, Paul D | NHC BALTIMORE | 333 | 284 | 129 | 155 | 113 | 16 | 40% |
| Barkley III, H.J. | TUPELO | 401 | 337 | 224 | 113 | 220 | 4 | 65% |
| Barletta, Frank | WILKES BARRE | 499 | 443 | 219 | 224 | 190 | 29 | 43% |
| Barnes, Kevin R | DAYTON | 539 | 483 | 385 | 98 | 356 | 29 | 74% |
| Barnes-Williams, Janice E | KANSAS CITY | 215 | 172 | 62 | 110 | 52 | 10 | 30% |
| Barnett, Ben | SAN ANTONIO | 389 | 297 | 147 | 150 | 102 | 45 | 34% |
| Barnett-Jefferson, Reni F | MONTGOMERY | 402 | 343 | 231 | 112 | 153 | 78 | 45% |
| Barr, Sheena | JERSEY CITY | 250 | 211 | 190 | 21 | 179 | 11 | 85% |
| Bassett, Lovert F | EVANSTON | 351 | 287 | 161 | 126 | 147 | 14 | 51% |
| Batik, Kevin | FORT WORTH | 494 | 409 | 200 | 209 | 166 | 34 | 41% |
| Battles, Brian | KINGSPORT | 136 | 104 | 39 | 65 | 28 | 11 | 27% |
| Battles, Brian | NHC FALLS CHURCH | 153 | 135 | 39 | 96 | 33 | 6 | 24% |
| Bauer, Edward T | SPRINGFIELD MA | 362 | 290 | 187 | 103 | 171 | 16 | 59% |
| Baum, Peter J | RENO | 85 | 52 | 42 | 10 | 39 | 3 | 75% |
| Baum, Peter J | TUCSON | 331 | 277 | 194 | 83 | 179 | 15 | 65% |
| Bawolek, Valerie A | CHARLESTON WV | 85 | 80 | 62 | 18 | 56 | 6 | 70% |
| Beatty, Gregory M | AKRON OH | 429 | 373 | 184 | 189 | 161 | 23 | 43% |
| Bechtold, Young L | FRESNO | 93 | 77 | 27 | 50 | 15 | 12 | 19% |
| Bechtold, Young L | STOCKTON | 286 | 230 | 91 | 139 | 41 | 50 | 18% |
| Bedell, Laurie | ATLANTA NORTH | 383 | 329 | 217 | 112 | 197 | 20 | 60% |
| Bedwell, Brent C | MILWAUKEE | 490 | 404 | 187 | 217 | 174 | 13 | 43% |
| Beers, Caroline H | HOUSTON WEST | 415 | 372 | 139 | 233 | 115 | 24 | 31% |
| Begley, David J | HARRISBURG | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 33% |
| Begley, David J | WASHINGTON | 182 | 136 | 75 | 61 | 61 | 14 | 45% |
| Belford, Timothy | LAWRENCE MA | 473 | 413 | 253 | 160 | 178 | 75 | 43% |
| Bell, Stephan | BUFFALO | 244 | 201 | 130 | 71 | 117 | 13 | 58% |
| Bell, Stephan | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Benedict, David | ALBUQUERQUE | 159 | 135 | 66 | 69 | 54 | 12 | 40% |
| Benedict, David | METAIRIE | 349 | 281 | 136 | 145 | 112 | 24 | 40% |
| Benedict, Lauren L | CHATTANOOGA | 389 | 297 | 193 | 104 | 137 | 56 | 46% |
| Benham, Eric V | SAN DIEGO | 102 | 94 | 57 | 37 | 48 | 9 | 51% |
| Benjamin, Daniel | SAN BERNARDINO | 55 | 51 | 36 | 15 | 32 | 4 | 63% |
| Bennett, Vincent | HOUSTON WEST | 303 | 244 | 88 | 156 | 78 | 10 | 32% |
| Benson, John | LAWRENCE MA | 458 | 407 | 213 | 194 | 180 | 33 | 44% |
| Bentley, J. Leland | MCALESTER | 351 | 305 | 170 | 135 | 160 | 10 | 52% |
| Bentley, J. Leland | OKLAHOMA CITY | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| Bentley, J. Leland | TULSA OHO | 44 | 37 | 19 | 18 | 19 | 0 | 51% |
| Bentley, Lisa B | ATLANTA DOWNTOWN | 354 | 297 | 141 | 156 | 97 | 44 | 33% |
| Benton, A. | NHC BALTIMORE | 23 | 18 | 11 | 7 | 8 | 3 | 44% |
| Benton, A. | NHC ST LOUIS | 101 | 89 | 44 | 45 | 30 | 14 | 34% |
| Berkowitz, Alan B | LONG ISLAND | 458 | 380 | 258 | 122 | 236 | 22 | 62% |
| Bernasconi, Laura | PROVIDENCE | 251 | 194 | 129 | 65 | 116 | 13 | 60% |
| Bestul, Joseph | COVINGTON GA | 355 | 311 | 194 | 117 | 146 | 48 | 47% |
| Bezego, William J | SEVEN FIELDS | 236 | 211 | 136 | 75 | 120 | 16 | 57% |
| Black-Pennington, Dale | ALBANY | 349 | 303 | 207 | 96 | 183 | 24 | 60% |
| Blackmore, Alice F | DAYTON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Blackmore, Alice F | FORT WAYNE | 108 | 85 | 53 | 32 | 44 | 9 | 52% |
| Blackmore, Alice F | OAK PARK | 166 | 136 | 80 | 56 | 72 | 8 | 53% |
| Blount, NaKeisha | WASHINGTON | 401 | 336 | 256 | 80 | 209 | 47 | 62% |
| Blume, David M | SACRAMENTO | 492 | 417 | 293 | 124 | 265 | 28 | 64% |
| Bonsangue, Louis | HARTFORD | 420 | 353 | 201 | 152 | 163 | 38 | 46% |
| Booth III, Joseph | GREENSBORO | 320 | 269 | 158 | 111 | 136 | 22 | 51% |
| Borda, Eric W | PHILADELPHIA | 407 | 332 | 229 | 103 | 217 | 12 | 65% |
| Borre, Alexander P | HARTFORD | 406 | 353 | 173 | 180 | 123 | 50 | 35% |
| Borre, Alexander P | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Boucher, Kevin | MOBILE | 385 | 309 | 178 | 131 | 165 | 13 | 53% |
| Boudreau, Debra L | COLORADO SPRINGS | 209 | 174 | 118 | 56 | 110 | 8 | 63% |
| Bowen, Carol K | FORT WORTH | 220 | 189 | 116 | 73 | 102 | 14 | 54% |
| Bowen, Carol K | OKLAHOMA CITY | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Bowling, Robert B | COLUMBIA SC | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Bowling, Robert B | LEXINGTON | 196 | 154 | 59 | 95 | 48 | 11 | 31% |
| Bowling, Robert B | RALEIGH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Boyd, Eskunder | NEW HAVEN | 507 | 428 | 296 | 132 | 222 | 74 | 52% |
| Boyle, Solomon | HOUSTON WEST | 402 | 304 | 149 | 155 | 130 | 19 | 43% |
| Bozarth, Shawn | NHC BALTIMORE | 397 | 318 | 181 | 137 | 166 | 15 | 52% |
| Bozarth, Shiva | FRESNO | 312 | 259 | 168 | 91 | 150 | 18 | 58% |
| Brady, Edward L | WILKES BARRE | 454 | 386 | 211 | 175 | 188 | 23 | 49% |
| Brand, Marilyn R | JACKSON MS OHO | 420 | 355 | 209 | 146 | 196 | 13 | 55% |
| Breen, Richard T | LOS ANGELES WEST | 494 | 388 | 196 | 192 | 170 | 26 | 44% |
| Brennan, Luke A | BILLINGS | 499 | 417 | 259 | 158 | 224 | 35 | 54% |
| Bridges, Kathryn | BILLINGS | 135 | 118 | 69 | 49 | 52 | 17 | 44% |
| Bridges, Kathryn | NHC CHICAGO | 158 | 124 | 61 | 63 | 43 | 18 | 35% |
| Bright, Maryann S | NORFOLK | 415 | 346 | 147 | 199 | 99 | 48 | 29% |
| Bring, Matthew | OMAHA | 84 | 71 | 37 | 34 | 27 | 10 | 38% |
| Brinkley, Joseph L | RALEIGH | 459 | 387 | 231 | 156 | 201 | 30 | 52% |
| Brock, Susan | LOUISVILLE | 458 | 385 | 231 | 154 | 214 | 17 | 56% |
| Brookins, Alison K | WICHITA | 29 | 24 | 12 | 12 | 10 | 2 | 42% |
| Brower, Charles L | SAN ANTONIO | 447 | 361 | 155 | 206 | 137 | 18 | 38% |
| Brown, Cynthia W | BIRMINGHAM | 63 | 56 | 30 | 26 | 26 | 4 | 46% |
| Brown, Katherine W | ALBUQUERQUE | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57% |
| Brown, Katherine W | SAN ANTONIO | 403 | 327 | 154 | 173 | 117 | 37 | 36% |
| Brown, Nathan | CHARLESTON WV | 138 | 124 | 46 | 78 | 41 | 5 | 33% |
| Brown, Nathan | PHILADELPHIA EAST | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Brownfield, Michael L | CHATTANOOGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Bruce, David R | ORLAND PARK | 465 | 401 | 237 | 164 | 211 | 26 | 53% |
| Bruce, Gerald R | SALT LAKE CITY | 527 | 443 | 126 | 317 | 99 | 27 | 22% |
| Bruning, Janice M | OAK BROOK | 279 | 239 | 136 | 103 | 111 | 25 | 46% |
| Bryant, S A | WASHINGTON | 383 | 290 | 242 | 48 | 226 | 16 | 78% |
| Bucci, Patricia A | PHOENIX NORTH | 86 | 71 | 25 | 46 | 21 | 4 | 30% |
| Budney, Amy | CLEVELAND | 400 | 343 | 232 | 111 | 180 | 52 | 52% |
| Buel, Sr., Toby J | CHARLESTON WV | 170 | 153 | 117 | 36 | 116 | 1 | 76% |
| Buell, David G | OMAHA | 428 | 360 | 215 | 145 | 187 | 28 | 52% |
| Buell, David G | SPRINGFIELD MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bumgarner, Ashley L | COLUMBIA SC | 117 | 110 | 87 | 23 | 71 | 16 | 65% |
| Bumgarner, Ashley L | FAYETTEVILLE NC | 369 | 332 | 262 | 70 | 212 | 50 | 64% |
| Burdette, Robert N | HOUSTON WEST | 423 | 333 | 224 | 109 | 203 | 21 | 61% |
| Burgtorf, Brian | LANSING | 433 | 385 | 170 | 215 | 131 | 39 | 34% |
| Burke, J. Elaine | KNOXVILLE | 91 | 81 | 58 | 23 | 53 | 5 | 65% |
| Burkes, Felicia D | HATTIESBURG | 428 | 338 | 108 | 230 | 91 | 17 | 27% |
| Burrichter, Michael D | TOPEKA KS | 351 | 288 | 109 | 179 | 97 | 12 | 34% |
| Burstein, Lauren G | DETROIT | 70 | 61 | 25 | 36 | 16 | 9 | 26% |
| Burstein, Lauren G | LIVONIA MI | 247 | 202 | 84 | 118 | 75 | 9 | 37% |
| Burton, Benjamin | KINGSPORT | 359 | 305 | 141 | 164 | 129 | 12 | 42% |
| Bush, Ellen P | LAWRENCE MA | 182 | 174 | 81 | 93 | 49 | 32 | 28% |
| Businger, Thomas D | PHOENIX NORTH | 348 | 272 | 140 | 132 | 119 | 21 | 44% |
| Butler, Steven L. | DOVER | 453 | 367 | 231 | 136 | 211 | 20 | 57% |
| Cabotaje, Michael A | HONOLULU | 75 | 65 | 39 | 26 | 32 | 7 | 49% |
| Cabotaje, Michael A | SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Cabotaje, Michael A | SAN RAFAEL | 114 | 91 | 63 | 28 | 53 | 10 | 58% |
| Cabotaje, Michael A | SPECIAL REVIEW CADRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Callahan, William | ATLANTA NORTH | 298 | 243 | 81 | 162 | 58 | 23 | 24% |
| Campbell, Daniel S | MOBILE | 386 | 322 | 214 | 108 | 202 | 12 | 63% |
| Campbell, John | NEWARK | 419 | 352 | 237 | 115 | 178 | 59 | 51% |
| Campbell, Kellie | COLUMBIA MO | 265 | 232 | 149 | 83 | 138 | 11 | 59% |
| Campbell, Robert F | PORTLAND OR | 105 | 93 | 69 | 24 | 58 | 11 | 62% |
| Capece, Anthony | COLUMBIA SC | 386 | 325 | 165 | 160 | 139 | 26 | 43% |
| Carberry, James | NORWALK | 456 | 369 | 231 | 138 | 206 | 25 | 56% |
| Carey, Margaret A | CHICAGO | 404 | 315 | 163 | 152 | 105 | 58 | 33% |
| Carey, Patricia | TOLEDO OH | 438 | 381 | 204 | 177 | 163 | 41 | 43% |
| Carlton, John | BRONX | 314 | 254 | 120 | 134 | 74 | 46 | 29% |
| Carpenter, Regina | MORGANTOWN | 127 | 109 | 61 | 48 | 47 | 14 | 43% |
| Carr, Michael | NHC ALBUQUERQUE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Carr, Michael | NHC FALLS CHURCH | 94 | 81 | 28 | 53 | 18 | 10 | 22% |
| Carter, Brady | ELKINS PARK | 255 | 218 | 143 | 75 | 134 | 9 | 61% |
| Carter, Brady | JOHNSTOWN | 171 | 146 | 81 | 65 | 76 | 5 | 52% |
| Carter, Brady | PHILADELPHIA EAST | 25 | 22 | 12 | 10 | 10 | 2 | 45% |
| Cartledge, James C | CHARLESTON SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cartledge, James C | MIAMI OHO | 368 | 330 | 306 | 24 | 301 | 5 | 91% |
| Carvalho, Sherrill A. L | FORT WORTH | 448 | 373 | 192 | 181 | 139 | 53 | 37% |
| Cascio, Vincent M | WHITE PLAINS | 161 | 147 | 103 | 44 | 94 | 9 | 64% |
| Case, John E | CHATTANOOGA | 420 | 357 | 283 | 74 | 253 | 30 | 71% |
| Cavadi, Michelle D | GREENSBORO | 317 | 275 | 123 | 152 | 71 | 52 | 26% |
| Celaya, Gracian A | MIAMI OHO | 354 | 300 | 171 | 129 | 142 | 29 | 47% |
| Cendrosky, Sharlee | AKRON OH | 467 | 370 | 191 | 179 | 150 | 41 | 41% |
| Cerulli, Nicholas | SOUTH JERSEY | 227 | 199 | 115 | 84 | 92 | 23 | 46% |
| Chan, Eva | FRESNO | 218 | 183 | 100 | 83 | 72 | 28 | 39% |
| Chan, Eva | STOCKTON | 259 | 234 | 111 | 123 | 75 | 36 | 32% |
| Chaparro, Eliaser | LITTLE ROCK | 249 | 212 | 95 | 117 | 92 | 3 | 43% |
| Chase, Ethan A | CHARLESTON SC | 150 | 121 | 64 | 57 | 57 | 7 | 47% |
| Chau, Amy | MORENO VALLEY | 409 | 357 | 142 | 215 | 103 | 39 | 29% |
| Chau, Ken H | PASADENA | 162 | 130 | 98 | 32 | 89 | 9 | 68% |
| Chavez, Robert J | LIVONIA MI | 421 | 354 | 227 | 127 | 204 | 23 | 58% |
| Chaykin, Benjamin | NHC FALLS CHURCH | 197 | 164 | 95 | 69 | 72 | 23 | 44% |
| Chaykin, Benjamin | WASHINGTON | 101 | 86 | 50 | 36 | 40 | 10 | 47% |
| Cheffins, Thomas | LITTLE ROCK | 535 | 435 | 132 | 303 | 76 | 56 | 17% |
| Chen, Tin Tin | TUCSON | 315 | 244 | 199 | 45 | 186 | 13 | n/a |
| Chess, Laura | MT PLEASANT MI | 441 | 402 | 271 | 131 | 186 | 85 | 46% |
| Childs, J. S | ATLANTA DOWNTOWN | 358 | 291 | 213 | 78 | 203 | 10 | 70% |
| Chin, Stanley K | NHC BALTIMORE | 110 | 97 | 59 | 38 | 50 | 9 | 52% |
| Christensen, Timothy J | OAK PARK | 186 | 168 | 122 | 46 | 107 | 15 | 64% |
| Ciegel, Jeffrey S | INDIANAPOLIS | 549 | 467 | 203 | 264 | 182 | 21 | 39% |
| Cima, Brock | FORT WORTH | 460 | 381 | 205 | 176 | 174 | 31 | 46% |
| Clayton, Mark A | SPRINGFIELD MO | 427 | 371 | 136 | 235 | 119 | 17 | 32% |
| Coburn, D. | LONG BEACH | 452 | 373 | 116 | 257 | 72 | 44 | 19% |
| Cohen, Douglas | SEVEN FIELDS | 401 | 355 | 244 | 111 | 152 | 92 | 43% |
| Colarusso, Todd | ATLANTA NORTH | 444 | 380 | 216 | 164 | 187 | 29 | 49% |
| Collins, Peri | DALLAS DOWNTOWN | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11% |
| Collins, Steven | LOUISVILLE | 428 | 356 | 162 | 194 | 129 | 33 | 36% |
| Collins, Yelanda | JACKSONVILLE | 280 | 231 | 172 | 59 | 135 | 37 | 58% |
| Comisky, Michael | KANSAS CITY | 352 | 288 | 155 | 133 | 123 | 32 | 43% |
| Conlon, James | ATLANTA NORTH | 368 | 297 | 157 | 140 | 137 | 20 | 46% |
| Contorer, Beth J | OAK PARK | 399 | 341 | 276 | 65 | 255 | 21 | 75% |
| Cooke, Christine A | KANSAS CITY | 377 | 333 | 200 | 133 | 171 | 29 | 51% |
| Cooper, Bruce T | PASADENA | 397 | 333 | 226 | 107 | 182 | 44 | 55% |
| Cordovani, Stephen | BUFFALO | 349 | 294 | 149 | 145 | 130 | 19 | 44% |
| Cornelius, David | MACON | 352 | 321 | 194 | 127 | 139 | 55 | 43% |
| Cornell, Kathleen | SOUTH JERSEY | 505 | 425 | 328 | 97 | 300 | 28 | 71% |
| Costa, Leonard F | NEWARK | 353 | 286 | 172 | 114 | 158 | 14 | 55% |
| Costello, John P | ROCHESTER | 83 | 81 | 59 | 22 | 52 | 7 | 64% |
| Coulter, Paul | NORWALK | 322 | 267 | 151 | 116 | 128 | 23 | 48% |
| Craig, Margaret | TAMPA OHO | 299 | 249 | 153 | 96 | 140 | 13 | 56% |
| Craven, Amanda | GREENVILLE | 414 | 350 | 253 | 97 | 224 | 29 | 64% |
| Cravens, Steven L | OKLAHOMA CITY | 317 | 262 | 196 | 66 | 186 | 10 | 71% |
| Crawley, Brian J | LONG ISLAND | 209 | 188 | 164 | 24 | 149 | 15 | 79% |
| Crislip, M. D | CHARLESTON WV | 505 | 440 | 309 | 131 | 294 | 15 | 67% |
| Crisman, Alison | MINNEAPOLIS | 103 | 91 | 47 | 44 | 33 | 14 | 36% |
| Crisman, Alison | VALPARAISO IN | 403 | 343 | 172 | 171 | 130 | 42 | 38% |
| Crocker, Boyce | ATLANTA DOWNTOWN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Crocker, Boyce | CHARLESTON SC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Crocker, Boyce | LEXINGTON | 523 | 460 | 214 | 246 | 185 | 29 | 40% |
| Crocker, Boyce | NASHVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crockett, Brian | MORGANTOWN | 429 | 367 | 233 | 134 | 203 | 30 | 55% |
| Cromer, Kimberly S | COLUMBUS | 489 | 403 | 252 | 151 | 229 | 23 | 57% |
| Crowell, Jason W | EUGENE | 400 | 334 | 185 | 149 | 148 | 37 | 44% |
| Cumbie, James | GREENVILLE | 401 | 337 | 260 | 77 | 228 | 32 | 68% |
| Cutlar, Malik | WASHINGTON | 346 | 300 | 195 | 105 | 142 | 53 | 47% |
| Cutter, Christine | PORTLAND ME | 440 | 384 | 236 | 148 | 195 | 41 | 51% |
| Cutter, Patrick S | HARRISBURG | 415 | 316 | 217 | 99 | 209 | 8 | 66% |
| D'Alessio, Rossana L | FT LAUDERDALE | 427 | 356 | 252 | 104 | 223 | 29 | 63% |
| D'Amato, Donald G | LIVONIA MI | 536 | 464 | 300 | 164 | 273 | 27 | 59% |
| Dail, Grant | ATLANTA DOWNTOWN | 188 | 151 | 92 | 59 | 70 | 22 | 46% |
| Dail, Grant | CHARLOTTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Dail, Grant | COLUMBIA SC | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 71% |
| Dail, Grant | SHREVEPORT | 249 | 210 | 131 | 79 | 115 | 16 | 55% |
| Dale, Adam | MT PLEASANT MI | 472 | 412 | 261 | 151 | 250 | 11 | 61% |
| Damille, Ricardy | NEWARK | 391 | 331 | 200 | 131 | 160 | 40 | 48% |
| Dana, Kate | PROVIDENCE | 431 | 379 | 228 | 151 | 187 | 41 | 49% |
| Danialzadeh, Payam | SPRINGFIELD MA | 347 | 290 | 163 | 127 | 137 | 26 | 47% |
| Daniels Smoke, Stephani | ALEXANDRIA | 397 | 332 | 215 | 117 | 189 | 26 | 57% |
| Daniels, Christopher R | COLUMBIA SC | 363 | 298 | 167 | 131 | 148 | 19 | 50% |
| Daughtry, John R | FRANKLIN TN | 338 | 296 | 190 | 106 | 139 | 51 | 47% |
| Davis, Alaina | ST LOUIS | 400 | 353 | 251 | 102 | 233 | 18 | 66% |
| Davis, Bradley L | LITTLE ROCK | 470 | 383 | 108 | 275 | 81 | 27 | 21% |
| Davis, Charles | TUCSON | 441 | 355 | 264 | 91 | 217 | 47 | 61% |
| Davis, Diane S | COLORADO SPRINGS | 385 | 323 | 72 | 251 | 40 | 32 | 12% |
| Davis, Harold D | FORT SMITH | 40 | 37 | 28 | 9 | 28 | 0 | 76% |
| Davis, Kelly | RALEIGH | 88 | 83 | 57 | 26 | 53 | 4 | 64% |
| Davis, L. E | COVINGTON GA | 337 | 285 | 197 | 88 | 156 | 41 | 55% |
| Dawkins, John | TAMPA OHO | 382 | 322 | 183 | 139 | 154 | 29 | 48% |
| Dawson, Matthew C | OMAHA | 450 | 372 | 173 | 199 | 161 | 12 | 43% |
| Day, Kelley | SPECIAL REVIEW CADRE | 365 | 234 | 135 | 99 | 84 | 51 | 36% |
| De Gruy, Elizabeth | JACKSON MS OHO | 152 | 125 | 70 | 55 | 67 | 3 | 54% |
| De Gruy, Elizabeth | MIAMI OHO | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 57% |
| De Gruy, Elizabeth | PADUCAH | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75% |
| Deans, Joan H | KANSAS CITY | 396 | 343 | 176 | 167 | 144 | 32 | 42% |
| DeLaittre, David J | OMAHA | 462 | 394 | 290 | 104 | 263 | 27 | 67% |
| Delphey, James | SAN DIEGO | 193 | 166 | 104 | 62 | 87 | 17 | 52% |
| Deming, Kari | OAK PARK | 84 | 78 | 59 | 19 | 54 | 5 | 69% |
| Dennard, Michael | SAVANNAH | 428 | 360 | 207 | 153 | 193 | 14 | 54% |
| Denney, Debra J | DENVER | 393 | 318 | 200 | 118 | 137 | 63 | 43% |
