Judge Armbruster, Ted W has made 156 decisions at the Office of Hearings Operations (OHO) in PHOENIX NORTH. Out of those 156 decisions, 120 were approved and 36 were denied. The approval rating of this judge is 71%. The information below for Judge Armbruster, Ted W is for the current fiscal year.
Judge | Office | Total Dispositions | Decisions | Awards | Denials | Fully Favorable | Partially Favorable | Approval Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbondondelo, Mary | SHREVEPORT | 222 | 185 | 159 | 26 | 157 | 2 | 85% |
Able, Devona | ALEXANDRIA | 163 | 133 | 68 | 65 | 54 | 14 | 41% |
Adamo, Genevieve | CLEVELAND | 192 | 174 | 93 | 81 | 74 | 19 | 43% |
Adams, Rebecca | FAYETTEVILLE NC | 255 | 203 | 114 | 89 | 84 | 30 | 41% |
Addison, Andrea | JERSEY CITY | 236 | 196 | 170 | 26 | 150 | 20 | 77% |
Akers, Janet | ORLAND PARK | 194 | 165 | 49 | 116 | 31 | 18 | 19% |
Akins, George M | MONTGOMERY | 184 | 160 | 91 | 69 | 85 | 6 | 53% |
Alaga-Gadigian, Janet L | OAK PARK | 217 | 190 | 144 | 46 | 117 | 27 | 62% |
Alden, Randolph W | SPECIAL REVIEW CADRE | 225 | 134 | 80 | 54 | 60 | 20 | 45% |
Alderisio, James P | ST PETERSBURG FL OHO | 208 | 167 | 112 | 55 | 99 | 13 | 59% |
Alegre, Dante M | PHOENIX DOWNTOWN | 307 | 229 | 72 | 157 | 58 | 14 | 25% |
Alexander, Kevin T | LITTLE ROCK | 255 | 201 | 72 | 129 | 65 | 7 | 32% |
Alger, Ryan A | HARTFORD | 191 | 153 | 92 | 61 | 77 | 15 | 50% |
Aliberti, Louis | CLEVELAND | 230 | 192 | 138 | 54 | 117 | 21 | 61% |
Alis, E. | OAKLAND | 199 | 170 | 100 | 70 | 78 | 22 | 46% |
Allard, Sharon | NEWARK | 156 | 129 | 83 | 46 | 61 | 22 | 47% |
Allen, Chandreka | ST LOUIS | 161 | 133 | 76 | 57 | 61 | 15 | 46% |
Allen, Matthew | SAN ANTONIO | 248 | 204 | 107 | 97 | 79 | 28 | 39% |
Allen, Michelle I | LONG ISLAND | 123 | 106 | 75 | 31 | 68 | 7 | 64% |
Allen, Noell F | INDIANAPOLIS | 200 | 177 | 143 | 34 | 129 | 14 | 73% |
Alonso, Sylvia H | FT LAUDERDALE | 190 | 157 | 42 | 115 | 32 | 10 | 20% |
Ambrose, Christopher | LANSING | 173 | 156 | 124 | 32 | 111 | 13 | 71% |
Ambrose, Christopher | MT PLEASANT MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Ambuehl, Christel | FARGO | 159 | 131 | 71 | 60 | 61 | 10 | 47% |
Andersen, William | RALEIGH | 140 | 116 | 93 | 23 | 87 | 6 | 75% |
Anderson, Monica J | NEW ORLEANS | 233 | 189 | 103 | 86 | 80 | 23 | 42% |
Andreas, Frederick | CLEVELAND | 203 | 180 | 88 | 92 | 81 | 7 | 45% |
Andrews - Turner, Renee S | NASHVILLE | 219 | 187 | 134 | 53 | 105 | 29 | 56% |
Andrews, Tom | DES MOINES | 55 | 51 | 38 | 13 | 35 | 3 | 69% |
Anschuetz, Eric | LOUISVILLE | 74 | 68 | 43 | 25 | 42 | 1 | 62% |
Antonowicz, John | SHREVEPORT | 214 | 166 | 96 | 70 | 76 | 20 | 46% |
Appleton, Stacy | COLUMBUS | 211 | 185 | 88 | 97 | 75 | 13 | 41% |
Appleton, Stacy | MIDDLESBORO | 56 | 42 | 13 | 29 | 12 | 1 | 29% |
Aranda, Clara H | MIAMI OHO | 149 | 128 | 76 | 52 | 67 | 9 | 52% |
Armbruster, Ted W | PHOENIX NORTH | 230 | 178 | 135 | 43 | 125 | 10 | 70% |
Arno, Josephine | MORENO VALLEY | 207 | 185 | 99 | 86 | 84 | 15 | 45% |
Ashford, Earl | TOLEDO OH | 258 | 220 | 113 | 107 | 94 | 19 | 43% |
Asseff, Brent T | CHARLOTTE | 193 | 166 | 157 | 9 | 152 | 5 | 92% |
Ayer, F. H | WASHINGTON | 144 | 116 | 80 | 36 | 76 | 4 | 66% |
Ayers, Kenneth | NEWARK | 201 | 163 | 69 | 94 | 57 | 12 | 35% |
Ayling, Corey | MINNEAPOLIS | 256 | 218 | 129 | 89 | 103 | 26 | 47% |
Ba-Yunus, Asad M. | ALBANY | 217 | 186 | 92 | 94 | 83 | 9 | 45% |
Bach, Laura | HOUSTON WEST | 268 | 237 | 172 | 65 | 142 | 30 | 60% |
Baird, Bryce | BUFFALO | 191 | 160 | 99 | 61 | 84 | 15 | 53% |
Baird, Jonathan P | LAWRENCE MA | 179 | 151 | 111 | 40 | 95 | 16 | 63% |
Baker Jr, Robert | BALTIMORE | 239 | 183 | 130 | 53 | 111 | 19 | 61% |
Baker, Mark | RICHMOND | 261 | 189 | 99 | 90 | 76 | 23 | 40% |
Ball, Gary | BALTIMORE | 203 | 150 | 110 | 40 | 93 | 17 | 62% |
Ball, Nelisbeth | BALTIMORE | 92 | 62 | 34 | 28 | 26 | 8 | 42% |
Ballieu, Robert | TAMPA OHO | 129 | 97 | 59 | 38 | 57 | 2 | 59% |
Balter, Michael N | AKRON OH | 279 | 232 | 130 | 102 | 112 | 18 | 48% |
Balter, Michael N | MADISON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Balutis, Daniel | WILKES BARRE | 212 | 172 | 34 | 138 | 27 | 7 | 16% |
Banks, Angela | BRONX | 159 | 142 | 94 | 48 | 78 | 16 | 55% |
Barber, Robin J | KINGSPORT | 181 | 156 | 61 | 95 | 54 | 7 | 35% |
Bareford, Christian | PITTSBURGH | 228 | 187 | 99 | 88 | 88 | 11 | 47% |
Barezky, Bonny S | CHICAGO | 124 | 100 | 79 | 21 | 75 | 4 | 75% |
Barker, Paul D | NHC BALTIMORE | 184 | 161 | 69 | 92 | 56 | 13 | 35% |
Barkley III, H.J. | TUPELO | 217 | 181 | 125 | 56 | 122 | 3 | 67% |
Barletta, Frank | WILKES BARRE | 288 | 254 | 133 | 121 | 120 | 13 | 47% |
Barnes, Kevin R | DAYTON | 275 | 238 | 180 | 58 | 167 | 13 | 70% |
Barnes-Williams, Janice E | KANSAS CITY | 186 | 152 | 55 | 97 | 45 | 10 | 30% |
Barnett, Ben | SAN ANTONIO | 205 | 164 | 93 | 71 | 63 | 30 | 38% |
Barnett-Jefferson, Reni F | MONTGOMERY | 189 | 161 | 107 | 54 | 71 | 36 | 44% |
Barr, Sheena | JERSEY CITY | 78 | 58 | 55 | 3 | 52 | 3 | 90% |
Bassett, Lovert F | EVANSTON | 126 | 99 | 61 | 38 | 57 | 4 | 58% |
Batik, Kevin | FORT WORTH | 215 | 165 | 96 | 69 | 83 | 13 | 50% |
Battles, Brian | KINGSPORT | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67% |
Battles, Brian | NHC FALLS CHURCH | 153 | 135 | 39 | 96 | 33 | 6 | 24% |
Bauer, Edward T | SPRINGFIELD MA | 197 | 158 | 110 | 48 | 104 | 6 | 66% |
Baum, Peter J | TUCSON | 204 | 172 | 120 | 52 | 110 | 10 | 64% |
Bawolek, Valerie A | CHARLESTON WV | 85 | 80 | 62 | 18 | 56 | 6 | 70% |
Beatty, Gregory M | AKRON OH | 266 | 234 | 124 | 110 | 106 | 18 | 45% |
Bechtold, Young L | FRESNO | 93 | 77 | 27 | 50 | 15 | 12 | 19% |
Bechtold, Young L | STOCKTON | 82 | 72 | 30 | 42 | 13 | 17 | 18% |
Bedell, Laurie | ATLANTA NORTH | 178 | 148 | 102 | 46 | 96 | 6 | 65% |
Bedwell, Brent C | MILWAUKEE | 288 | 235 | 105 | 130 | 98 | 7 | 42% |
Beers, Caroline H | HOUSTON WEST | 198 | 175 | 71 | 104 | 61 | 10 | 35% |
Begley, David J | WASHINGTON | 90 | 68 | 42 | 26 | 33 | 9 | 49% |
Belford, Timothy | LAWRENCE MA | 294 | 255 | 157 | 98 | 109 | 48 | 43% |
Bell, Stephan | BUFFALO | 145 | 118 | 74 | 44 | 65 | 9 | 55% |
Bell, Stephan | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Benedict, David | ALBUQUERQUE | 125 | 106 | 53 | 53 | 44 | 9 | 42% |
Benedict, David | METAIRIE | 153 | 114 | 58 | 56 | 46 | 12 | 40% |
Benedict, Lauren L | CHATTANOOGA | 205 | 153 | 97 | 56 | 74 | 23 | 48% |
Benham, Eric V | SAN DIEGO | 102 | 94 | 57 | 37 | 48 | 9 | 51% |
Benjamin, Daniel | SAN BERNARDINO | 26 | 22 | 14 | 8 | 14 | 0 | 64% |
Bennett, Vincent | HOUSTON WEST | 133 | 104 | 33 | 71 | 29 | 4 | 28% |
Benson, John | LAWRENCE MA | 277 | 244 | 133 | 111 | 115 | 18 | 47% |
Bentley, J. Leland | MCALESTER | 189 | 171 | 89 | 82 | 85 | 4 | 50% |
Bentley, J. Leland | OKLAHOMA CITY | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Bentley, Lisa B | ATLANTA DOWNTOWN | 156 | 119 | 62 | 57 | 41 | 21 | 34% |
Benton, A. | NHC ST LOUIS | 63 | 55 | 27 | 28 | 18 | 9 | 33% |
Berkowitz, Alan B | LONG ISLAND | 237 | 196 | 131 | 65 | 120 | 11 | 61% |
Bernasconi, Laura | PROVIDENCE | 126 | 102 | 74 | 28 | 67 | 7 | 66% |
Bestul, Joseph | COVINGTON GA | 180 | 168 | 106 | 62 | 73 | 33 | 43% |
Bezego, William J | SEVEN FIELDS | 236 | 211 | 136 | 75 | 120 | 16 | 57% |
Black-Pennington, Dale | ALBANY | 176 | 151 | 95 | 56 | 80 | 15 | 53% |
Blackmore, Alice F | DAYTON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Blackmore, Alice F | FORT WAYNE | 108 | 85 | 53 | 32 | 44 | 9 | 52% |
Blackmore, Alice F | OAK PARK | 80 | 76 | 44 | 32 | 40 | 4 | 53% |
Blount, NaKeisha | WASHINGTON | 220 | 188 | 140 | 48 | 115 | 25 | 61% |
Blume, David M | SACRAMENTO | 249 | 211 | 151 | 60 | 137 | 14 | 65% |
Bonsangue, Louis | HARTFORD | 201 | 168 | 91 | 77 | 80 | 11 | 48% |
Booth III, Joseph | GREENSBORO | 163 | 141 | 82 | 59 | 72 | 10 | 51% |
Borda, Eric W | PHILADELPHIA | 225 | 179 | 125 | 54 | 120 | 5 | 67% |
Borre, Alexander P | HARTFORD | 218 | 188 | 97 | 91 | 66 | 31 | 35% |
Borre, Alexander P | NEW HAVEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Boucher, Kevin | MOBILE | 179 | 147 | 88 | 59 | 81 | 7 | 55% |
Boudreau, Debra L | COLORADO SPRINGS | 209 | 174 | 118 | 56 | 110 | 8 | 63% |
Bowen, Carol K | FORT WORTH | 220 | 189 | 116 | 73 | 102 | 14 | 54% |
Bowen, Carol K | OKLAHOMA CITY | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Bowling, Robert B | LEXINGTON | 124 | 92 | 32 | 60 | 26 | 6 | 28% |
Boyd, Eskunder | NEW HAVEN | 289 | 244 | 180 | 64 | 138 | 42 | 57% |
Boyle, Solomon | HOUSTON WEST | 214 | 161 | 84 | 77 | 73 | 11 | 45% |
Bozarth, Shawn | NHC BALTIMORE | 218 | 177 | 102 | 75 | 92 | 10 | 52% |
Bozarth, Shiva | FRESNO | 183 | 153 | 100 | 53 | 92 | 8 | 60% |
Brady, Edward L | WILKES BARRE | 242 | 203 | 112 | 91 | 100 | 12 | 49% |
Brand, Marilyn R | JACKSON MS OHO | 210 | 179 | 110 | 69 | 101 | 9 | 56% |
Breen, Richard T | LOS ANGELES WEST | 260 | 200 | 100 | 100 | 88 | 12 | 44% |
Brennan, Luke A | BILLINGS | 265 | 221 | 136 | 85 | 120 | 16 | 54% |
Bridges, Kathryn | BILLINGS | 130 | 113 | 67 | 46 | 51 | 16 | 45% |
Bridges, Kathryn | NHC CHICAGO | 45 | 35 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23% |
Bright, Maryann S | NORFOLK | 209 | 170 | 73 | 97 | 46 | 27 | 27% |
Bring, Matthew | OMAHA | 47 | 39 | 19 | 20 | 12 | 7 | 31% |
Brinkley, Joseph L | RALEIGH | 224 | 180 | 113 | 67 | 99 | 14 | 55% |
Brock, Susan | LOUISVILLE | 233 | 184 | 114 | 70 | 105 | 9 | 57% |
Brookins, Alison K | WICHITA | 29 | 24 | 12 | 12 | 10 | 2 | 42% |
Brower, Charles L | SAN ANTONIO | 221 | 184 | 90 | 94 | 80 | 10 | 43% |
Brown, Cynthia W | BIRMINGHAM | 63 | 56 | 30 | 26 | 26 | 4 | 46% |
Brown, Katherine W | ALBUQUERQUE | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57% |
Brown, Katherine W | SAN ANTONIO | 197 | 158 | 70 | 88 | 51 | 19 | 32% |
Brown, Nathan | CHARLESTON WV | 138 | 124 | 46 | 78 | 41 | 5 | 33% |
Brown, Nathan | PHILADELPHIA EAST | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
Brownfield, Michael L | CHATTANOOGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Bruce, David R | ORLAND PARK | 237 | 200 | 114 | 86 | 94 | 20 | 47% |
Bruce, Gerald R | SALT LAKE CITY | 291 | 238 | 67 | 171 | 50 | 17 | 21% |
Bruning, Janice M | OAK BROOK | 279 | 239 | 136 | 103 | 111 | 25 | 46% |
Bryant, S A | WASHINGTON | 203 | 151 | 126 | 25 | 117 | 9 | 77% |
Bucci, Patricia A | PHOENIX NORTH | 43 | 36 | 11 | 25 | 11 | 0 | 31% |
Budney, Amy | CLEVELAND | 211 | 177 | 118 | 59 | 96 | 22 | 54% |
Buel, Sr., Toby J | CHARLESTON WV | 170 | 153 | 117 | 36 | 116 | 1 | 76% |
Buell, David G | OMAHA | 224 | 188 | 105 | 83 | 90 | 15 | 48% |
Buell, David G | SPRINGFIELD MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Bumgarner, Ashley L | COLUMBIA SC | 60 | 59 | 43 | 16 | 36 | 7 | 61% |
Bumgarner, Ashley L | FAYETTEVILLE NC | 193 | 171 | 139 | 32 | 116 | 23 | 68% |
Burdette, Robert N | HOUSTON WEST | 246 | 193 | 136 | 57 | 122 | 14 | 63% |
Burgtorf, Brian | LANSING | 226 | 200 | 89 | 111 | 68 | 21 | 34% |
Burke, J. Elaine | KNOXVILLE | 91 | 81 | 58 | 23 | 53 | 5 | 65% |
Burkes, Felicia D | HATTIESBURG | 210 | 161 | 62 | 99 | 52 | 10 | 32% |
Burrichter, Michael D | TOPEKA KS | 178 | 144 | 63 | 81 | 57 | 6 | 40% |
Burstein, Lauren G | DETROIT | 69 | 61 | 25 | 36 | 16 | 9 | 26% |
Burstein, Lauren G | LIVONIA MI | 82 | 64 | 32 | 32 | 28 | 4 | 44% |
Burton, Benjamin | KINGSPORT | 180 | 151 | 70 | 81 | 63 | 7 | 42% |
Bush, Ellen P | LAWRENCE MA | 182 | 174 | 81 | 93 | 49 | 32 | 28% |
Businger, Thomas D | PHOENIX NORTH | 168 | 126 | 71 | 55 | 62 | 9 | 49% |
Butler, Steven L. | DOVER | 247 | 195 | 123 | 72 | 108 | 15 | 55% |
Cabotaje, Michael A | HONOLULU | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Cabotaje, Michael A | SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Cabotaje, Michael A | SAN RAFAEL | 64 | 51 | 35 | 16 | 27 | 8 | 53% |
Callahan, William | ATLANTA NORTH | 144 | 125 | 41 | 84 | 28 | 13 | 22% |
Campbell, Daniel S | MOBILE | 178 | 157 | 106 | 51 | 99 | 7 | 63% |
Campbell, John | NEWARK | 202 | 159 | 115 | 44 | 87 | 28 | 55% |
Campbell, Kellie | COLUMBIA MO | 264 | 232 | 149 | 83 | 138 | 11 | 59% |
Campbell, Robert F | PORTLAND OR | 105 | 93 | 69 | 24 | 58 | 11 | 62% |
Capece, Anthony | COLUMBIA SC | 196 | 162 | 86 | 76 | 76 | 10 | 47% |
Carberry, James | NORWALK | 278 | 231 | 153 | 78 | 138 | 15 | 60% |
Carey, Margaret A | CHICAGO | 206 | 164 | 83 | 81 | 57 | 26 | 35% |
Carey, Patricia | TOLEDO OH | 193 | 164 | 96 | 68 | 78 | 18 | 48% |
Carlton, John | BRONX | 164 | 124 | 60 | 64 | 38 | 22 | 31% |
Carpenter, Regina | MORGANTOWN | 127 | 109 | 61 | 48 | 47 | 14 | 43% |
Carr, Michael | NHC ALBUQUERQUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Carr, Michael | NHC FALLS CHURCH | 17 | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 19% |
Carter, Brady | ELKINS PARK | 38 | 32 | 21 | 11 | 19 | 2 | 59% |
Carter, Brady | JOHNSTOWN | 171 | 146 | 81 | 65 | 76 | 5 | 52% |
Carter, Brady | PHILADELPHIA EAST | 24 | 21 | 12 | 9 | 10 | 2 | 48% |
Cartledge, James C | CHARLESTON SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Cartledge, James C | MIAMI OHO | 149 | 138 | 122 | 16 | 119 | 3 | 86% |
Carvalho, Sherrill A. L | FORT WORTH | 210 | 169 | 90 | 79 | 64 | 26 | 38% |
Cascio, Vincent M | WHITE PLAINS | 161 | 147 | 103 | 44 | 94 | 9 | 64% |
Case, John E | CHATTANOOGA | 180 | 145 | 122 | 23 | 107 | 15 | 74% |
Cavadi, Michelle D | GREENSBORO | 148 | 121 | 45 | 76 | 27 | 18 | 22% |
Celaya, Gracian A | MIAMI OHO | 160 | 138 | 88 | 50 | 78 | 10 | 57% |
Cendrosky, Sharlee | AKRON OH | 232 | 182 | 97 | 85 | 78 | 19 | 43% |
Cerulli, Nicholas | SOUTH JERSEY | 127 | 110 | 66 | 44 | 51 | 15 | 46% |
Chan, Eva | FRESNO | 208 | 181 | 100 | 81 | 72 | 28 | 40% |
Chan, Eva | STOCKTON | 29 | 29 | 17 | 12 | 12 | 5 | 41% |
Chaparro, Eliaser | LITTLE ROCK | 231 | 195 | 87 | 108 | 84 | 3 | 43% |
Chase, Ethan A | CHARLESTON SC | 150 | 121 | 64 | 57 | 57 | 7 | 47% |
Chau, Amy | MORENO VALLEY | 204 | 186 | 66 | 120 | 52 | 14 | 28% |
Chau, Ken H | PASADENA | 75 | 58 | 47 | 11 | 42 | 5 | 72% |
Chavez, Robert J | LIVONIA MI | 224 | 190 | 124 | 66 | 114 | 10 | 60% |
Chaykin, Benjamin | NHC FALLS CHURCH | 186 | 159 | 93 | 66 | 71 | 22 | 45% |
Cheffins, Thomas | LITTLE ROCK | 333 | 271 | 84 | 187 | 49 | 35 | 18% |
Chen, Tin Tin | TUCSON | 174 | 137 | 110 | 27 | 102 | 8 | 74% |
Chess, Laura | MT PLEASANT MI | 221 | 206 | 143 | 63 | 100 | 43 | 49% |
Childs, J. S | ATLANTA DOWNTOWN | 160 | 128 | 92 | 36 | 85 | 7 | 66% |
Chin, Stanley K | NHC BALTIMORE | 110 | 97 | 59 | 38 | 50 | 9 | 52% |
Christensen, Timothy J | OAK PARK | 186 | 168 | 122 | 46 | 107 | 15 | 64% |
Ciegel, Jeffrey S | INDIANAPOLIS | 305 | 261 | 104 | 157 | 93 | 11 | 36% |
Cima, Brock | FORT WORTH | 223 | 178 | 109 | 69 | 92 | 17 | 52% |
Clayton, Mark A | SPRINGFIELD MO | 217 | 184 | 73 | 111 | 63 | 10 | 34% |
Coburn, D. | LONG BEACH | 266 | 225 | 63 | 162 | 39 | 24 | 17% |
Cohen, Douglas | SEVEN FIELDS | 201 | 176 | 125 | 51 | 82 | 43 | n/a |
Colarusso, Todd | ATLANTA NORTH | 214 | 182 | 98 | 84 | 81 | 17 | 45% |
Collins, Peri | DALLAS DOWNTOWN | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11% |
Collins, Steven | LOUISVILLE | 203 | 156 | 79 | 77 | 66 | 13 | 42% |
Collins, Yelanda | JACKSONVILLE | 111 | 91 | 69 | 22 | 53 | 16 | 58% |
Comisky, Michael | KANSAS CITY | 189 | 158 | 86 | 72 | 67 | 19 | 42% |
Conlon, James | ATLANTA NORTH | 173 | 137 | 77 | 60 | 66 | 11 | 48% |
Contorer, Beth J | OAK PARK | 221 | 187 | 155 | 32 | 144 | 11 | 77% |
Cooke, Christine A | KANSAS CITY | 160 | 138 | 79 | 59 | 73 | 6 | 53% |
Cooper, Bruce T | PASADENA | 209 | 178 | 128 | 50 | 101 | 27 | 57% |
Cordovani, Stephen | BUFFALO | 207 | 172 | 89 | 83 | 80 | 9 | 47% |
Cornelius, David | MACON | 172 | 160 | 96 | 64 | 69 | 27 | 43% |
Cornell, Kathleen | SOUTH JERSEY | 245 | 204 | 162 | 42 | 151 | 11 | 74% |
Costa, Leonard F | NEWARK | 169 | 135 | 86 | 49 | 79 | 7 | 59% |
Costello, John P | ROCHESTER | 83 | 81 | 59 | 22 | 52 | 7 | 64% |
Coulter, Paul | NORWALK | 161 | 135 | 78 | 57 | 67 | 11 | 50% |
Craig, Margaret | TAMPA OHO | 151 | 116 | 75 | 41 | 69 | 6 | 59% |
Craven, Amanda | GREENVILLE | 217 | 178 | 132 | 46 | 120 | 12 | 67% |
Cravens, Steven L | OKLAHOMA CITY | 203 | 163 | 121 | 42 | 114 | 7 | 70% |
Crawley, Brian J | LONG ISLAND | 209 | 188 | 164 | 24 | 149 | 15 | 79% |
Crislip, M. D | CHARLESTON WV | 282 | 238 | 166 | 72 | 157 | 9 | 66% |
Crisman, Alison | MINNEAPOLIS | 103 | 91 | 47 | 44 | 33 | 14 | 36% |
Crisman, Alison | VALPARAISO IN | 169 | 144 | 73 | 71 | 55 | 18 | 38% |
Crocker, Boyce | ATLANTA DOWNTOWN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Crocker, Boyce | CHARLESTON SC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
Crocker, Boyce | LEXINGTON | 245 | 221 | 107 | 114 | 93 | 14 | 42% |
Crocker, Boyce | NASHVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Crockett, Brian | MORGANTOWN | 226 | 192 | 127 | 65 | 116 | 11 | 60% |
Cromer, Kimberly S | COLUMBUS | 285 | 235 | 142 | 93 | 126 | 16 | 54% |
Crowell, Jason W | EUGENE | 220 | 172 | 87 | 85 | 69 | 18 | 40% |
Cumbie, James | GREENVILLE | 190 | 160 | 130 | 30 | 113 | 17 | 71% |
Cutlar, Malik | WASHINGTON | 197 | 172 | 119 | 53 | 87 | 32 | 51% |
Cutter, Christine | PORTLAND ME | 232 | 195 | 110 | 85 | 90 | 20 | 46% |
Cutter, Patrick S | HARRISBURG | 227 | 169 | 123 | 46 | 121 | 2 | 72% |
D'Alessio, Rossana L | FT LAUDERDALE | 195 | 159 | 106 | 53 | 94 | 12 | 59% |
D'Amato, Donald G | LIVONIA MI | 275 | 244 | 163 | 81 | 146 | 17 | 60% |
Dail, Grant | ATLANTA DOWNTOWN | 31 | 23 | 16 | 7 | 12 | 4 | 52% |
Dail, Grant | SHREVEPORT | 247 | 210 | 131 | 79 | 115 | 16 | 55% |
Dale, Adam | MT PLEASANT MI | 271 | 237 | 141 | 96 | 134 | 7 | 57% |
Damille, Ricardy | NEWARK | 190 | 152 | 93 | 59 | 76 | 17 | 50% |
Dana, Kate | PROVIDENCE | 224 | 204 | 128 | 76 | 109 | 19 | 53% |
Danialzadeh, Payam | SPRINGFIELD MA | 189 | 158 | 86 | 72 | 70 | 16 | 44% |
Daniels Smoke, Stephani | ALEXANDRIA | 197 | 172 | 118 | 54 | 106 | 12 | 62% |
Daniels, Christopher R | COLUMBIA SC | 166 | 132 | 70 | 62 | 64 | 6 | 48% |
Daughtry, John R | FRANKLIN TN | 157 | 138 | 86 | 52 | 61 | 25 | 44% |
Davis, Alaina | ST LOUIS | 215 | 192 | 143 | 49 | 133 | 10 | 69% |
Davis, Bradley L | LITTLE ROCK | 253 | 202 | 62 | 140 | 46 | 16 | 23% |
Davis, Charles | TUCSON | 246 | 196 | 148 | 48 | 120 | 28 | 61% |
Davis, Diane S | COLORADO SPRINGS | 186 | 147 | 42 | 105 | 26 | 16 | 18% |
Davis, Harold D | FORT SMITH | 40 | 37 | 28 | 9 | 28 | 0 | 76% |
Davis, Kelly | RALEIGH | 88 | 83 | 57 | 26 | 53 | 4 | 64% |
Davis, L. E | COVINGTON GA | 170 | 142 | 97 | 45 | 78 | 19 | 55% |
Dawkins, John | TAMPA OHO | 174 | 147 | 75 | 72 | 63 | 12 | 43% |
Dawson, Matthew C | OMAHA | 213 | 172 | 97 | 75 | 92 | 5 | 53% |
Day, Kelley | SPECIAL REVIEW CADRE | 208 | 139 | 76 | 63 | 49 | 27 | 35% |
De Gruy, Elizabeth | JACKSON MS OHO | 81 | 68 | 44 | 24 | 41 | 3 | 60% |
Deans, Joan H | KANSAS CITY | 195 | 170 | 92 | 78 | 77 | 15 | 45% |
DeLaittre, David J | OMAHA | 225 | 197 | 153 | 44 | 141 | 12 | 72% |
Delphey, James | SAN DIEGO | 168 | 141 | 89 | 52 | 76 | 13 | 54% |
Deming, Kari | OAK PARK | 84 | 78 | 59 | 19 | 54 | 5 | 69% |
Dennard, Michael | SAVANNAH | 200 | 172 | 98 | 74 | 89 | 9 | 52% |
Denney, Debra J | DENVER | 212 | 164 | 113 | 51 | 82 | 31 | 50% |
DePrimo, Michael | TUPELO | 221 | 190 | 111 | 79 | 84 | 27 | 44% |
Detherage, Kevin J | ORLANDO | 169 | 132 | 86 | 46 | 56 | 30 | 42% |
Devlin, Michael W | ROCHESTER | 307 | 273 | 215 | 58 | 195 | 20 | 71% |
DeWoskin, Henry | ST LOUIS | 182 | 154 | 88 | 66 | 73 | 15 | 47% |
Dexter, Deirdre O | TULSA OHO | 262 | 232 | 178 | 54 | 154 | 24 | 66% |
Diaz, Ruy V | SAN JUAN | 149 | 132 | 109 | 23 | 96 | 13 | 73% |
Dietz, Allison | LIVONIA MI | 277 | 238 | 127 | 111 | 109 | 18 | 46% |
Digby, Patrick R. | FLORENCE | 147 | 115 | 46 | 69 | 42 | 4 | 37% |
Diggs, William | CHARLESTON SC | 275 | 220 | 171 | 49 | 165 | 6 | 75% |
DiMaggio Wallis, Sandra R | SPECIAL REVIEW CADRE | 190 | 113 | 71 | 42 | 58 | 13 | 51% |
Dixon III, Andrew | PADUCAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Dixon III, Andrew | TALLAHASSEE FL OHO | 160 | 128 | 97 | 31 | 78 | 19 | 61% |
Dixon, James | KNOXVILLE | 200 | 164 | 105 | 59 | 97 | 8 | 59% |
Dominick, Charles A | WILKES BARRE | 261 | 234 | 128 | 106 | 114 | 14 | 49% |
Donaghy, Margaret A | QUEENS | 50 | 45 | 33 | 12 | 26 | 7 | 58% |
Dorman, Clint | GREENSBORO | 168 | 151 | 113 | 38 | 91 | 22 | 60% |
Dougherty, Brian | FRANKLIN TN | 205 | 177 | 100 | 77 | 92 | 8 | n/a |
Downs, Amber | TAMPA OHO | 99 | 90 | 19 | 71 | 16 | 3 | 18% |
Doyle, Joseph R | NHC ST LOUIS | 168 | 139 | 59 | 80 | 55 | 4 | 40% |
